cpulist.com

LGA 1156

Processor nameCoresThreadsFrequencyTurboCache memoryVideoTDPTechnologyMemoryCode name
Xeon X3480483.06 GHz3.73 GHz8 MB95 W45 nmDDR3(1333)Lynnfield
Core i7-880483.06 GHz3.73 GHz8 MB95 W45 nmDDR3(1333)Lynnfield
Xeon X3470482.93 GHz3.60 GHz8 MB95 W45 nmDDR3(1333)Lynnfield
Core i7-875K482.93 GHz3.60 GHz8 MB95 W45 nmDDR3(1333)Lynnfield
Core i7-870482.93 GHz3.60 GHz8 MB95 W45 nmDDR3(1333)Lynnfield
Xeon X3460482.80 GHz3.46 GHz8 MB95 W45 nmDDR3(1333)Lynnfield
Core i7-860482.80 GHz3.46 GHz8 MB95 W45 nmDDR3(1333)Lynnfield
Xeon X3450482.66 GHz3.20 GHz8 MB95 W45 nmDDR3(1333)Lynnfield
Core i7-870S482.66 GHz3.60 GHz8 MB82 W45 nmDDR3(1333)Lynnfield
Xeon X3440482.53 GHz2.93 GHz8 MB95 W45 nmDDR3(1333)Lynnfield
Core i7-860S482.53 GHz3.46 GHz8 MB82 W45 nmDDR3(1333)Lynnfield
Xeon L3426481.86 GHz3.20 GHz8 MB45 W45 nmDDR3(1333)Lynnfield
Xeon X3430482.40 GHz2.80 GHz8 MB95 W45 nmDDR3(1333)Lynnfield
Core i5-750S442.40 GHz3.20 GHz8 MB82 W45 nmDDR3(1333)Lynnfield
Core i5-760442.80 GHz3.33 GHz8 MB95 W45 nmDDR3(1333)Lynnfield
Core i5-750442.66 GHz3.20 GHz8 MB95 W45 nmDDR3(1333)Lynnfield
Core i5-680243.60 GHz3.86 GHz4 MBHD(733 MHz)73 W32 nmDDR3(1333)Clarkdale
Core i5-670243.46 GHz3.73 GHz4 MBHD(733 MHz)73 W32 nmDDR3(1333)Clarkdale
Core i5-661243.33 GHz3.60 GHz4 MBHD(900 MHz)87 W32 nmDDR3(1333)Clarkdale
Core i5-660243.33 GHz3.60 GHz4 MBHD(733 MHz)73 W32 nmDDR3(1333)Clarkdale
Core i3-560243.33 GHz3.86 GHz4 MBHD(733 MHz)73 W32 nmDDR3(1333)Clarkdale
Core i5-655K243.20 GHz3.46 GHz4 MBHD(733 MHz)73 W32 nmDDR3(1333)Clarkdale
Core i5-650243.20 GHz3.46 GHz4 MBHD(733 MHz)73 W32 nmDDR3(1333)Clarkdale
Core i3-550243.20 GHz3.46 GHz4 MBHD(733 MHz)73 W32 nmDDR3(1333)Clarkdale
Core i3-540243.06 GHz3.46 GHz4 MBHD(733 MHz)73 W32 nmDDR3(1333)Clarkdale
Core i3-530242.93 GHz3.20 GHz4 MBHD(733 MHz)73 W32 nmDDR3(1333)Clarkdale
Xeon L3406242.26 GHz2.53 GHz4 MB30 W32 nmDDR3(1066)Clarkdale
Pentium G6960222.93 GHz2.93 GHz3 MBHD(533 MHz)73 W32 nmDDR3(1066)Clarkdale
Pentium G6951222.80 GHz2.93 GHz3 MBHD(533 MHz)73 W32 nmDDR3(1066)Clarkdale
Pentium G6950222.80 GHz2.93 GHz3 MBHD(533 MHz)73 W32 nmDDR3(1066)Clarkdale
Celeron G1101222.26 GHz2.53 GHz2 MBHD(533 MHz)73 W32 nmDDR3(1066)Clarkdale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *